Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Nava Grove #05-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 4 $374,160 $241
Kassia #06-05 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,032,000 $2,177
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #16-03 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,315,500 $2,496
The Myst 秘林嘉园 #24-14 657 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,342,000 $2,042
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-14 936 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,364,000 $1,457

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Nava Grove #05-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 4 $374,160 $241
Lumina Grand 昱丰嘉园 #03-07 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,130,000 $1,423
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Kassia #02-30 1345 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,522,000 $1,875
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-15 1216 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,378,600 $1,956

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,851,000 $2,559
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-18 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,758,900 $2,548
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,602,000 $2,921
The Myst 秘林嘉园 #24-16 2034 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,784,000 $1,860
Nava Grove #02-03 1722 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,037,800 $2,344

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumina Grand 昱丰嘉园 #03-07 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,130,000 $1,423
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,180,000 $1,881
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,215,500 $2,074
Emerald of Katong 嘉乐轩 #02-33 1475 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,590,000 $2,433
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,858,019 $2,489

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillhaven #28-10 1195 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,521,521 $2,110
The Myst 秘林嘉园 #24-14 657 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,342,000 $2,042
Nava Grove #24-24 624 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,680,100 $2,692
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-10 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,000,979 $2,413
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-22 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,408,000 $2,909

contact

ROSALIND LIEW
ASSOCIATE
CEA LICENSE: R069642F
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.